便捷通道: 注册 登录>>> 投稿发布>>> 在线搜索

           今日油价 | 降水分布 | 在线地图 | 卫星云图 | 台风预报 | TAG标签

当前位置:咕唧天气网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2024年5月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市5月最高气温5月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
香港31 ℃21 ℃27.74 ℃23.26 ℃详细记录>>
西宁30 ℃3 ℃21.81 ℃8.06 ℃详细记录>>
北京34 ℃11 ℃28.26 ℃16.03 ℃详细记录>>
天津34 ℃15 ℃28.00 ℃18.03 ℃详细记录>>
太原35 ℃6 ℃28.42 ℃12.71 ℃详细记录>>
呼和浩特35 ℃4 ℃26.74 ℃11.71 ℃详细记录>>
沈阳30 ℃7 ℃24.26 ℃12.61 ℃详细记录>>
长春29 ℃5 ℃21.74 ℃11.29 ℃详细记录>>
哈尔滨28 ℃5 ℃21.16 ℃10.00 ℃详细记录>>
上海32 ℃13 ℃25.58 ℃17.74 ℃详细记录>>
南京33 ℃11 ℃26.39 ℃16.90 ℃详细记录>>
杭州33 ℃12 ℃26.39 ℃17.29 ℃详细记录>>
合肥34 ℃11 ℃26.87 ℃15.94 ℃详细记录>>
福州36 ℃15 ℃27.48 ℃19.61 ℃详细记录>>
南昌35 ℃15 ℃27.94 ℃20.74 ℃详细记录>>
济南35 ℃12 ℃28.77 ℃18.65 ℃详细记录>>
郑州37 ℃12 ℃29.48 ℃18.23 ℃详细记录>>
武汉34 ℃12 ℃28.19 ℃18.32 ℃详细记录>>
长沙34 ℃13 ℃27.84 ℃19.35 ℃详细记录>>
广州32 ℃20 ℃28.32 ℃22.39 ℃详细记录>>
南宁34 ℃20 ℃29.45 ℃22.81 ℃详细记录>>
海口34 ℃23 ℃31.03 ℃24.97 ℃详细记录>>
成都35 ℃13 ℃27.26 ℃18.06 ℃详细记录>>
贵阳29 ℃10 ℃23.03 ℃15.61 ℃详细记录>>
昆明28 ℃13 ℃24.90 ℃15.39 ℃详细记录>>
拉萨27 ℃3 ℃19.77 ℃7.87 ℃详细记录>>
西安36 ℃10 ℃29.71 ℃17.74 ℃详细记录>>
兰州35 ℃6 ℃28.00 ℃12.87 ℃详细记录>>
银川35 ℃8 ℃28.03 ℃13.55 ℃详细记录>>
乌鲁木齐29 ℃3 ℃20.10 ℃7.97 ℃详细记录>>
澳门30 ℃22 ℃28.00 ℃23.84 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进行查询!咕唧天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.gjzdj.com/lishitianqi/

天气预报 - 天气预报一周,15天天气查询 手机版 联系我们 投稿发布
温馨提示:数据来源中国气象局,仅供参考! 本站所收集的资料来源于互联网及网友投稿发布,如有侵权,请联系及时删除。
Copyright © 2010-2024 gjzdj.com All Rights Reserved 粤ICP备2021175789号